您目前的位置 : 首页 >> 西安车牌号 >> 正文

11月70个大中城市49个房价下降比上月增15个【白百何左腿伤自嘲】

日期:2015-12-26(原创文章,禁止转载)

一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有49个,持平的城市有16个。与10月份相比,11月份环比价格下降的城市增加了15个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.2%。(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,比10月份增加了2个。涨幅回落的城市有61个,比10月份增加了2个。11月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有61个,比10月份增加了4个。二、二手住宅价格变动情况(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有51个,持平的城市有12个。与10月份相比,11月份环比价格下降的城市增加了13个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.3%。(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有21个,比10月份增加了8个。同比涨幅回落的城市有40个。11月份,同比涨幅在5.0%以内的城市有44个。表1:2011年11月70个大中城市新建住宅价格指数城市新建住宅价格指数城市新建住宅价格指数环比同比定基环比同比定基北

京99.7 101.3 102.7 唐

山100.0 100.7 101.8 天

津99.7 102.0 103.7 秦皇岛99.8 102.5 106.6 石家庄99.8 104.3 108.0 包

头99.8 101.0 104.4 太

原100.0 101.2 101.8 丹

东99.9 101.1 107.3 呼和浩特99.9 103.0 105.2 锦

州100.1 102.7 105.3 沈

阳99.4 103.0 106.5 吉

林99.9 103.5 106.2 大

连100.0 102.5 105.5 牡丹江100.0 103.5 106.9 长

春99.7 102.4 104.5 无

锡99.5 100.9 101.7 哈尔滨99.7 100.6 103.8 扬

州99.7 102.5 104.0 上

海99.7 102.4 102.0 徐

州99.5 102.8 103.5 南

京99.5 100.3 100.4 温

州100.0 94.8 95.0 杭

州99.7 101.3 100.2 金

华100.0 101.7 104.0 宁

波99.4 99.2 100.6 蚌

埠99.9 102.2 103.8 合

肥99.8 101.4 102.3 安

庆99.9 101.2 103.9 福

州99.9 102.8 104.0 泉

州99.9 101.7 101.0 厦

门99.8 103.5 105.8 九

江99.5 101.6 103.3 南

昌99.5 103.1 106.7 赣

州99.9 101.3 105.1 济

南99.8 101.4 103.6 烟

台99.7 102.3 104.1 青

岛99.7 101.2 103.7 济

宁99.8 101.8 103.5 郑

州99.7 103.8 107.0 洛

阳100.0 105.0 107.3 武

汉99.9 102.8 104.4 平顶山100.1 103.1 104.9 长

沙99.7 106.0 108.6 宜

昌99.7 102.4 104.5 广

州99.7 106.0 104.5 襄

阳99.7 103.7 106.6 深

圳99.7 104.1 103.9 岳

阳99.7 102.2 107.3 南

宁100.0 102.4 102.4 常

德99.8 103.4 105.5 海

口99.7 99.8 101.7 惠

州100.0 103.0 105.0 重

庆99.9 100.1 103.3 湛

江100.0 103.9 105.4 成

都99.8 101.9 103.1 韶

关100.0 104.8 106.3 贵

阳100.2 103.3 105.2 桂

林99.8 105.4 106.3 昆

明99.8 102.7 106.0 北

海99.9 101.6 102.3 西

安99.9 103.1 104.5 三

亚99.8 101.1 101.4 兰

州100.1 102.7 107.4 泸

州100.0 101.8 102.3 西

宁100.1 103.0 107.3 南

充99.9 99.6 100.0 银

川100.0 103.0 103.6 遵

义100.0 104.1 105.4 乌鲁木齐100.0 105.5 109.6 大

理100.0 100.6 101.7 注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。表2:2011年11月70个大中城市新建商品住宅价格指数城市新建商品住宅价格指数城市新建商品住宅价格指数环比同比定基环比同比定基北

京*99.6 101.6 103.4 唐

山100.0 100.8 101.9 天

津99.6 102.2 104.1 秦皇岛99.7 102.7 107.4 石家庄99.8 104.4 108.2 包

头99.8 101.1 104.5 太

原100.0 101.3 101.9 丹

东99.9 101.8 108.0 呼和浩特99.9 103.1 105.4 锦

州100.1 102.7 105.3 沈

阳99.4 103.1 106.9 吉

林99.9 103.6 106.4 大

连100.0 102.5 105.5 牡丹江100.0 103.6 106.9 长

春99.7 102.5 104.7 无

锡99.4 100.9 101.7 哈尔滨99.7 100.6 104.0 扬

州99.7 102.6 104.1 上

海99.6 102.8 102.4 徐

州99.4 103.0 103.7 南

京99.3 100.3 100.5 温

州100.0 94.5 94.8 杭

州99.7 101.3 100.2 金

华100.0 101.7 104.0 宁

波99.4 99.2 100.6 蚌

埠99.9 102.2 103.9 合

肥99.7 101.5 102.4 安

庆99.9 101.2 103.9 福

州99.9 102.8 104.0 泉

州99.9 101.8 101.1 厦

门99.8 103.6 106.0 九

江99.5 101.7 103.5 南

昌99.4 103.3 106.8 赣

州99.9 101.3 105.1 济

南99.8 101.4 103.6 烟

台99.7 102.3 104.2 青

岛99.7 101.3 103.9 济

宁99.8 101.9 103.6 郑

州99.7 103.9 107.2 洛

阳100.0 105.1 107.4 武

汉99.8 103.0 104.6 平顶山100.1 103.1 105.0 长

沙99.7 106.0 108.7 宜

昌99.7 102.4 104.5 广

州99.7 106.1 104.6 襄

阳99.7 103.7 106.6 深

圳99.7 104.1 104.0 岳

阳99.5 100.2 108.5 南

宁100.0 102.5 102.5 常

德99.8 103.5 105.5 海

口99.7 99.8 101.7 惠

州100.0 103.0 105.0 重

庆99.8 100.1 103.4 湛

江100.0 103.9 105.4 成

都99.8 101.9 103.1 韶

关100.0 104.9 106.4 贵

阳100.2 103.5 105.4 桂

林99.8 105.5 106.4 昆

明99.8 103.1 106.5 北

海99.9 101.6 102.3 西

安99.9 103.3 104.8 三

亚99.8 101.1 101.4 兰

州100.1 102.8 107.5 泸

州100.0 101.8 102.3 西

宁100.1 103.0 107.3 南

充99.9 99.6 100.0 银

川100.0 103.1 103.7 遵

义100.0 104.6 106.0 乌鲁木齐100.0 105.5 109.6 大

理100.0 100.7 101.7 *本表所列北京市“新建商品住宅价格指数”与北京市有关部门发布的“新建普通住房价格”在统计口径、统计标准等方面均有不同。表3:2011年11月70个大中城市二手住宅价格指数城市二手住宅价格指数城市二手住宅价格指数环比同比定基环比同比定基北

京99.3 99.2 99.7 唐

山99.7 104.6 104.6 天

津98.3 98.4 99.1 秦皇岛99.5 99.8 101.7 石家庄98.7 98.9 100.2 包

头100.1 102.4 102.5 太

原100.0 103.6 105.3 丹

东100.0 101.0 102.3 呼和浩特100.0 102.7 104.0 锦

州100.0 100.0 100.2 沈

阳99.3 102.0 104.3 吉

林99.9 102.9 104.7 大

连97.8 100.4 102.6 牡丹江99.3 102.0 104.0 长

春99.1 100.8 101.3 无

锡99.8 103.9 104.9 哈尔滨98.8 98.4 99.8 扬

州99.8 101.0 102.7 上

海99.5 102.6 102.3 徐

州98.0 97.3 97.4 南

京99.4 98.8 98.1 温

州98.8 94.4 99.3 杭

州99.1 97.1 98.0 金

华97.8 97.9 97.4 宁

波99.8 98.8 97.3 蚌

埠99.9 101.9 104.2 合

肥98.3 99.7 101.5 安

庆98.6 100.0 101.1 福

州99.4 96.3 96.3 泉

州99.9 99.6 99.6 厦

门99.5 102.9 102.7 九

江99.7 100.1 101.8 南

昌98.0 98.5 99.3 赣

州100.0 98.7 99.2 济

南99.9 102.0 102.8 烟

台99.8 102.2 103.5 青

岛99.3 100.6 101.9 济

宁99.5 102.7 105.5 郑

州100.0 100.3 103.7 洛

阳100.1 105.1 107.7 武

汉99.7 100.3 101.6 平顶山99.8 106.5 106.5 长

沙99.9 101.0 101.2 宜

昌100.0 101.0 102.1 广

州99.2 102.9 103.7 襄

友情链接:

贻臭万年网 | 偷星九月天之沧月 | 远古图腾 | 卓创化肥网 | 英语初级口译 | 厦门市体育局 | 自媒体运营